Pour m'inscrire en Octobre, je clique ici.
| A4/A5 | Moyenne UC Europe | B4 Anglais Ecrit | B5 Anglais Oral | Moyenne Anglais | B4 Espagnol Ecrit | B5 Espagnol Oral | Moyenne Espagnol | D41.1 Culture Gale d'Ent. | D41.2 Gestion des RH | D42 Mémoire d'Ent. | Moyenne 1 | D51 Environ. Inter. | D52 Stratégie d'Ent. | D53 Thèse Prof. | Moyenne 2 | Moyenne Professionnel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARUS | Bastien | 10,48 | 10,48 | 6,70 | 6,70 | 4,15 | 11,05 | 14,83 | 10,48 | 10,48 | ||||||||
| CARON SAVIGNE | Liliana | 11,90 | 11,90 | 9,39 | 10,33 | 9,86 | 10,00 | 10 | 10 | 10,00 | 2,08 | 9,26 | 10,33 | 7,22 | 8,61 | |||
| DURAND | Sébastien | 8,42 | 8,42 | 6,59 | 7,58 | 12,67 | 9,77 | 9,77 | ||||||||||
| JOUSSET | Clément | 14,00 | 14,00 | 6,03 | 6,03 | 6,22 | 7,79 | 11,58 | 9,12 | 9,12 | ||||||||
| LECAL | Marie | 10,48 | 10,48 | 6,70 | 6,70 | 6,00 | 10,13 | 15,92 | 11,55 | 11,55 | ||||||||
| NEBBACHE | Salima | 7,37 | 7,37 | 6,89 | 6,89 | 4,59 | 9,17 | 13,67 | 9,78 | 9,78 | ||||||||
| ROS | Martin | 12,38 | 12,38 | 6,32 | 6,32 | 6,74 | 13,08 | 15 | 11,78 | 11,78 |
Pour m'inscrire en Octobre, je clique ici.
© 2003 - 2009 IEC - AFSA - 17, rue Maréchal Joffre 64000 PAU - FRANCE - Tél : 33 (0) 559 273 403 www.afsapau.com