Pour m'inscrire en Octobre, je clique ici.
| NOM | PRENOM | SPECIALITE | UCA1 | UCA2 | UCA3 | Moy. UC Europe | UB Angl. Oral | UB Angl Ecrit | Moy. Angl | UB Esp Oral | UB Esp. Ecrit | Moy. Esp. | UD Oral Pro. | EDC | Moy. Pro. | MOYENNE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRAQUE | Guilhem | Management et Gestion des PME | 4,21 | 5,08 | 5,26 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 3,42 | 3,04 | ||||
| BEAUQUIS | Julia | Communication | 13,83 | 12,27 | 6,32 | 9,69 | 16,17 | 5,75 | 10,96 | 12,50 | 11,67 | 12,09 | 11,38 | ||||
| BONGO | Prescilla | Marketing | 8,95 | 8,95 | 5,26 | 7,11 | 13,33 | 5,17 | 9,25 | 7,83 | 6,17 | 7,00 | 7,47 | ||||
| CAMARA | Aminata | Vente et Animation Commerciales | 10,63 | 4,21 | 7,42 | ||||||||||||
| COURALET | Stéphanie | Communication | 15,33 | 13,03 | 10,48 | 12,33 | 19,67 | 15,75 | 17,71 | 13,67 | 15,00 | 14,34 | 14,61 | ||||
| DARROUSSAT | Bastien | Marketing | 6,33 | 2,45 | 5,26 | 4,83 | 13,00 | 12,16 | 12,58 | 13,67 | 7,17 | 10,42 | 9,73 | ||||
| DELAHAIE | Gaylord | Management et Gestion des PME | 12,67 | 11,06 | 7,37 | 9,62 | 12,67 | 7,83 | 10,25 | 12,83 | 12,75 | 12,79 | 11,65 | ||||
| DIALLO | Yaya | Vente et Animation Commerciales | 5,61 | 2,11 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| DOBY | Assamaou | Assistant en Gestion des R.H. | 5,09 | 4,03 | 5,26 | 4,91 | 14,00 | 4,66 | 9,33 | 11,67 | 2,83 | 7,25 | 7,20 | ||||
| DROUILHET | Amaury | Vente et Animation Commerciales | 10,28 | 10,30 | 10,29 | 11,67 | 11,67 | 11,67 | 15,67 | 15,67 | |||||||
| DUFEE | Thomas | Marketing | 9,33 | 7,41 | 7,37 | 7,87 | 17,17 | 11,75 | 14,46 | 10,33 | 5,17 | 7,75 | 9,12 | ||||
| DUPOUTS | Romain | Assistant en Gestion des R.H. | 6,84 | 2,98 | 6,32 | 5,62 | 15,17 | 4,99 | 10,08 | 13,33 | 6,33 | 9,83 | 9,04 | ||||
| DURAND | Sébastien | Marketing | 10,83 | 10,45 | 10,00 | 10,32 | 12,83 | 5,43 | 9,13 | 13,00 | 7,40 | 10,20 | 10,01 | ||||
| DUVIGNAU | Sarah | Assistant en Gestion des R.H. | 10,83 | 12,12 | 5,26 | 8,37 | 12,33 | 8,17 | 10,25 | 10,33 | 10,33 | ||||||
| DUVIGNAU | Sarah | Vente et Animation Commerciales | 10,83 | 12,12 | 11,48 | 12,33 | 8,17 | 10,25 | |||||||||
| IGUE | Achraf | Marketing | 5,44 | 10,79 | 4,21 | 6,16 | 12,83 | 8,17 | 10,50 | 8,00 | 6,33 | 7,17 | 7,63 | ||||
| JOURDA | Marie Amélie | Assistant en Gestion des R.H. | 9,00 | 11,43 | 4,21 | 7,21 | 13,33 | 9,51 | 11,42 | 14,50 | 6,75 | 10,63 | 10,10 | ||||
| KERMOAL | Allan | Management et Gestion des PME | 6,32 | 2,45 | 3,16 | 3,77 | 18,00 | 11,46 | 14,73 | 12,50 | 8,83 | 10,67 | 10,10 | ||||
| KIM | Nayoung | Management et Gestion des PME | 13,17 | 14,39 | 4,21 | 9,00 | 12,67 | 7,57 | 10,12 | 3,33 | 3,33 | ||||||
| LANDRY | Vincent | Management et Gestion des PME | 15,67 | 14,39 | 6,32 | 10,68 | 16,00 | 9,50 | 12,75 | 10,50 | 8,83 | 9,67 | 10,48 | ||||
| LARRIEU | Damien | Marketing | 10,42 | 9,44 | 2,11 | 6,02 | 10,67 | 4,83 | 7,75 | 0 | 7,83 | 3,92 | 5,10 | ||||
| LOHIAGUE | Mathieu | Marketing | 8,25 | 8,60 | 8,42 | 8,42 | 15,67 | 7,25 | 11,46 | 14,33 | 10,83 | 12,58 | 11,53 | ||||
| MAIGA | Farima | Vente et Animation Commerciales | 3,68 | 0,18 | 1,93 | 13,17 | 3,33 | 8,25 | |||||||||
| MALIBERT | Nicolas | Marketing | 4,04 | 6,66 | 5,26 | 5,31 | 14,33 | 10,75 | 12,54 | 12,67 | 8,50 | 10,58 | 9,92 | ||||
| MARTINS | Fabien | Management et Gestion des PME | 7,33 | 7,22 | 13,33 | 10,30 | 17,33 | 11,17 | 14,25 | 6,67 | 6,25 | 6,46 | 8,79 | ||||
| MULLER | Aline | Assistant en Gestion des R.H. | 10,67 | 5,79 | 6,32 | 7,28 | 13,17 | 8,67 | 10,92 | 12,67 | 5,67 | 9,17 | 9,14 | ||||
| NAINARADJA | Radja | Management et Gestion des PME | 6,84 | 1,23 | 6,32 | 5,18 | 13,50 | 9,50 | 11,50 | 14,83 | 12,00 | 13,42 | 11,39 | ||||
| NGAYOUGA | Ted | Management et Gestion des PME | 10,48 | 10,00 | 3,16 | 6,70 | 10,87 | 10,50 | 13,80 | 12,15 | 10,80 | ||||||
| NGAYOUGA | Ted | Vente et Animation Commerciales | 10,48 | 10,00 | 10,24 | 10,87 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
| NGUYEN | Damien | Management et Gestion des PME | 12,17 | 11,21 | 4,21 | 7,95 | 15,00 | 14,08 | 14,54 | 14,50 | 4,50 | 9,50 | 10,20 | ||||
| NTOUTOUME | Urbain | Vente et Animation Commerciales | 4,21 | 1,23 | 2,72 | ||||||||||||
| PARAZINES | Véronique | Communication | 12,00 | 9,63 | 8,42 | 9,62 | 19,17 | 15,41 | 17,29 | 17,67 | 12,50 | 15,09 | 14,43 | ||||
| POSTEC | Laureen | Communication | 11,83 | 11,66 | 6,32 | 9,03 | 17,83 | 6,09 | 11,96 | 13,83 | 10,00 | 11,92 | 11,35 | ||||
| POUPON | Aurélia | Assistant en Gestion des R.H. | 4,04 | 1,05 | 7,37 | 4,96 | 10,67 | 9,49 | 10,08 | 12,33 | 12,33 | 6,71 | |||||
| RAYMOND | Pauline | Management et Gestion des PME | 10,00 | 7,78 | 9,47 | 9,18 | 12,67 | 4,75 | 8,71 | 15,33 | 6,67 | 11,00 | 10,18 | ||||
| ROMAZZOTTI | Hélène | Management et Gestion des PME | 0,35 | 7,78 | 8,42 | 6,24 | 12,17 | 3,33 | 7,75 | 11,17 | 5,67 | 8,42 | 7,85 | ||||
| SERADIN | Thomas | Marketing | 4,91 | 7,22 | 3,16 | 4,61 | 11,33 | 7,25 | 9,29 | 5,33 | 5,33 | ||||||
| THAREL | Laure | Management et Gestion des PME | 16,67 | 17,88 | 18,00 | 17,64 | 16,67 | 7,25 | 11,96 | 14,33 | 7,83 | 11,08 | 12,57 |
Pour m'inscrire en Octobre, je clique ici.
© 2003 - 2009 IEC - AFSA - 17, rue Maréchal Joffre 64000 PAU - FRANCE - Tél : 33 (0) 559 273 403 www.afsapau.com